項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
マウスピース矯正 | ![]() |
マウスピース型矯正歯科装置による治療 | 300,000~800,000円 |
床拡大装置 | ![]() |
上下2装置 | 350,000円 |
プレオルソ矯正 | ![]() |
小児のマウスピース矯正 | 80,000円 |
リンガルアーチ | ![]() |
60,000~90,000円 | |
調整料 | ![]() |
月に一度来院いただき調整を行います | 3,000円 |
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
マウスピース矯正 | ![]() |
マウスピース型矯正歯科装置による治療 | 300,000~800,000円 |
床拡大装置 | ![]() |
上下2装置 | 350,000円 |
プレオルソ矯正 | ![]() |
小児のマウスピース矯正 | 80,000円 |
リンガルアーチ | ![]() |
60,000~90,000円 | |
調整料 | ![]() |
月に一度来院いただき調整を行います | 3,000円 |